La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

WOOD Chris  Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Nom complet : Chris Wood
Club actuel : Nottingham Forest
Pays : Nouvelle-Zélande
Date de naissance : 07 décembre 1991
Lieu de naissance : Auckland (NZL)
Taille : 1,9m / Poids : 80kg
Poste : Attaquant
Sélections

Nouvelle-Zélande

  • Sélection(s) : 68
  • Buts : 32
  • Première sélection : 03 juin 2009
  • Dernière sélection : 24 septembre 2022
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2008-09 WBA 1 2 0 0 0 0 0
2009-10 WBA 2 18 1 0 0 0 0
2010-11 WBA 1 11 1 0 0 0 0 0
2010-11 sept. Barnsley 2 7 0 0 0 0 0
2010-11 nov. Brighton & HA 3 29 8 0 0 0 0
2011-12 WBA 1 0 0 0 0 0 0
2011-12 août Birmingham City 2 23 9 0 0 0 0
2011-12 janv. Bristol City 2 19 3 0 0 0 0
2012-13 WBA 1 0 0 0 0 0 0
2012-13 sept. Millwall 2 19 11 0 0 0 0
2012-13 janv. Leicester City 2 20 9 0 0 0 0
2013-14 Leicester City 2 26 4 0 0 0 0
2014-15 Leicester City 1 7 1 0 0 0 0
2014-15 fév. Ipswich Town 2 8 0 0 0 0 0
2015-16 Leeds United 2 36 13 0 0 0 0
2016-17 Leeds United 2 44 27 0 0 0 0
2017-18 Leeds United 2 13 3 1 0 0 0 0
2017-18 août Burnley 1 24 10 0 0 0 0
2018-19 Burnley 1 15 38 10 0 0 0 0
2019-20 Burnley 1 32 14 0 0 0 0
2020-21 Burnley 1 33 12 0 0 0 0
2021-22 Burnley 1 17 3 0 0 0 0
2021-22 janv. Newcastle United 1 17 2 0 0 0 0
2022-23 Newcastle United 1 18 2 0 0 0 0
2022-23 janv. Nottingham Forest 1 7 1 0 0 0 0
2023-24 Nottingham Forest 1 4 1 0 0 0 0

RECHERCHE