La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

SPALLETTI Luciano (E)  Italie

Nom complet : Luciano Spalletti
Club actuel : Italie
Pays : Italie
Date de naissance : 07 mars 1959
Lieu de naissance : Certaldo (ITA)
Taille : 1,8m /
Poste : Entraîneur
Palmarès
Palmarès
  • Championnat de Russie : 2010, 2012 (Zenit St-Petersburg)
  • Championnat d'Italie : 2023 (Napoli)
  • Coupe d'Italie : 2007, 2008 (AS Roma)
  • Coupe de Russie : 2010 (Zenit St-Petersburg)
  • Super Coupe d'Italie : 2007 (AS Roma)
  • Super Coupe de Russie : 2011 (Zenit St-Petersburg)
Sélections

Italie

  • Sélection(s) : 1
  • Buts :
  • Première sélection : 01 septembre 2023
  • Dernière sélection :
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
1993-94 Empoli 0 0 0 0
1995-96 Empoli 0 0 0 0
1996-97 Empoli B 38 0 0 0 0
1997-98 Empoli A 34 0 0 0 0
1998-99 Sampdoria A 13 0 0 0 0
1998-99 fév. Sampdoria A 15 0 0 0 0
1999-00 Venezia A 8 0 0 0 0
1999-00 nov. Venezia A 9 0 0 0 0
2000-01 mars Udinese A 11 0 0 0 0
2001-02 Ancona B 38 0 0 0 0
2002-03 Udinese A 34 0 0 0 0
2003-04 Udinese A 34 0 0 0 0
2004-05 Udinese A 38 0 0 0 0
2005-06 AS Roma A 38 0 0 0 0
2006-07 AS Roma A 2 38 10 0 0
2007-08 AS Roma A 2 38 8 0 0
2008-09 AS Roma A 6 38 0 0 0 0
2009-10 AS Roma A 2 2 0 4 0
2010 Zenit St-Petersburg 1 30 0 0 0 0
2011-12 Zenit St-Petersburg 1 44 0 0 0 0
2012-13 Zenit St-Petersburg 1 30 6 0 0
2013-14 Zenit St-Petersburg 1 20 11 0 0
2015-16 janv. AS Roma A 3 19 0 0 0 0
2016-17 AS Roma A 2 38 0 10 0
2017-18 Inter A 4 38 0 0 0 0
2018-19 Inter A 4 38 0 0 0 0
2021-22 Napoli A 3 38 0 0 0 0
2022-23 Napoli A 1 38 0 0 0 0
2023 août Italie 0 0 0 0 0

RECHERCHE