La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

PELUSO Federico  Italie

Nom complet : Federico Peluso
Club actuel : Sassuolo
Pays : Italie
Date de naissance : 20 janvier 1984
Lieu de naissance : Roma (ITA)
Taille : 1,87m / Poids : 71kg
Poste : Défenseur
Palmarès
Palmarès
  • Championnat d'Italie : 2013, 2014 (Juventus)
Sélections

Italie

  • Sélection(s) : 3
  • Buts : 1
  • Première sélection : 15 août 2012
  • Dernière sélection : 11 septembre 2012
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2001-02 Pro Vercelli 1 0 0 0 0 0
2002-03 Pro Vercelli 17 1 0 0 0 0
2003-04 Pro Vercelli 25 0 0 0 0 0
2004-05 Ternana B 34 0 0 0 0 0
2005-06 Ternana B 31 1 0 0 0 0
2006-07 AlbinoLeffe B 21 1 0 0 0 0
2007-08 AlbinoLeffe B 36 3 0 0 0 0
2008-09 AlbinoLeffe B 0 0 0 0 0 0
2008-09 mars Atalanta A 8 0 0 0 0 0
2009-10 Atalanta A 24 1 0 0 0 0
2010-11 Atalanta B 33 1 0 0 0 0
2011-12 Atalanta A 33 1 0 0 0 0
2012-13 Atalanta A 13 1 0 0 0 0
2012-13 janv. Juventus A 1 12 0 3 0 0 0
2013-14 Juventus A 1 9 1 0 0 0 0
2014-15 Sassuolo A 28 0 0 0 0 0
2015-16 Sassuolo A 34 1 0 0 0 0
2016-17 Sassuolo A 12 34 1 0 0 0 0
2017-18 Sassuolo A 31 1 0 0 0 0
2018-19 Sassuolo A 0 0 0 0 0 0

RECHERCHE