La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

PARDEW Alan (E)  Angleterre

Nom complet : Alan Pardew
Club actuel : ADO Den Haag
Pays : Angleterre
Date de naissance : 18 juillet 1961
Lieu de naissance : Wimbledon (ANG)
Taille : m /
Poste : Entraîneur
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
1997-98 mars Reading 2 1 0 0 0 0
1999-00 oct. Reading 3 36 0 0 0 0
2000-01 Reading 3 47 0 0 0 0
2001-02 Reading 3 46 0 0 0 0
2002-03 Reading 2 46 0 0 0 0
2003-04 Reading 2 5 0 0 0 0
2003-04 oct. West Ham United 2 33 0 0 0 0
2004-05 West Ham United 2 46 0 0 0 0
2005-06 West Ham United 1 38 0 0 0 0
2006-07 West Ham United 1 15 17 0 0 0 0
2006-07 déc. Charlton Athletic 1 19 19 0 0 0 0
2007-08 Charlton Athletic 2 46 0 0 0 0
2008-09 Charlton Athletic 2 18 0 0 0 0
2009-10 Southampton 3 46 0 0 0 0
2010-11 Southampton 3 3 0 0 0 0
2010-11 déc. Newcastle United 1 12 22 0 0 0 0
2011-12 Newcastle United 1 5 38 0 0 0 0
2012-13 Newcastle United 1 16 38 0 0 6 0
2013-14 Newcastle United 1 38 0 0 0 0
2014-15 Newcastle United 1 15 20 0 0 0 0
2014-15 janv. Crystal Palace 1 10 18 0 0 0 0
2015-16 Crystal Palace 1 15 38 0 0 0 0
2016-17 Crystal Palace 1 14 17 0 0 0 0
2017-18 nov. WBA 1 18 0 0 0 0
2019-20 déc. ADO Den Haag 1 0 0 0 0

RECHERCHE