La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

MOKEDDEM Karim (E)  France

Nom complet : Karim Mokeddem
Club actuel : Bourg-en-Bresse
Pays : France
Date de naissance : 24 septembre 1973
Lieu de naissance : Lyon (69)
Taille : m /
Poste : Entraîneur
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2010-11 AS Minguettes-Vénissieux CFA2 32 0 0 0 0
2011-12 AS Minguettes-Vénissieux CFA2 30 0 0 0 0
2012-13 AS Minguettes-Vénissieux CFA2 26 0 0 0 0
2013-14 fév. Lyon-Duchère CFA 13 0 0 0 0
2014-15 Lyon-Duchère CFA 30 0 0 0 0
2015-16 Lyon-Duchère CFA 30 0 0 0 0
2016-17 Lyon-Duchère N 34 0 0 0 0
2017-18 Lyon-Duchère N1 32 0 0 0 0
2018-19 Lyon-Duchère N1 17 0 0 0 0
2019-20 Bourg-en-Bresse N1 0 0 0 0

RECHERCHE