La fiche
MILNER James

MILNER James  Angleterre

Nom complet : James Milner
Club actuel : Brighton & HA
Pays : Angleterre
Date de naissance : 04 janvier 1986
Lieu de naissance : Leeds (ANG)
Taille : 1,7m / Poids : 66kg
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
Palmarès
  • Coupe du monde des clubs : 2019 (Liverpool)
  • Super Coupe d'Europe : 2019 (Liverpool)
  • Ligue des champions : 2019 (Liverpool)
  • Championnat d'Angleterre : 2012, 2014 (Manchester City)
  • Championnat d'Angleterre : 2020 (Liverpool)
  • FA Cup : 2022 (Liverpool)
  • League Cup : 2022 (Liverpool)
  • Community Shield : 2012 (Manchester City)
Trophées individuels
  • PFA Young Player of the Year : 2010 (Aston Villa)
Total transferts
  • 44,4 M€
Sélections

Angleterre U-21

  • Sélection(s) : 46
  • Buts : 8
  • Première sélection : 30 mars 2004
  • Dernière sélection : 29 juin 2009

Angleterre

  • Sélection(s) : 61
  • Buts : 1
  • Première sélection : 12 août 2009
  • Dernière sélection : 11 juin 2016
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2002-03 Leeds United 1 18 2 0 0 0 0
2003-04 Swindon Town 3 6 2 0 0 0 0
2003-04 oct. Leeds United 1 30 3 0 0 0 0
2004-05 Newcastle United 1 14 25 1 0 0 0 0
2005-06 Newcastle United 1 7 3 0 0 0 0 0
2005-06 sept. Aston Villa 1 27 1 0 0 0 0
2006-07 Newcastle United 1 13 35 3 0 0 0 0
2007-08 Newcastle United 1 12 29 2 0 0 0 0
2008-09 Newcastle United 1 18 2 0 0 0 0 0
2008-09 août Aston Villa 1 6 36 3 0 0 0 0
2009-10 Aston Villa 1 6 36 7 0 0 0 0
2010-11 Aston Villa 1 9 1 1 0 0 0 0
2010-11 août Manchester City 1 3 32 0 0 0 0 0
2011-12 Manchester City 1 1 26 3 4 0 2 0
2012-13 Manchester City 1 2 26 4 0 0 0 0
2013-14 Manchester City 1 1 31 1 0 0 0 0
2014-15 Manchester City 1 2 32 5 0 0 0 0
2015-16 Liverpool 1 8 28 5 0 0 0 0
2016-17 Liverpool 1 4 36 7 0 0 0 0
2017-18 Liverpool 1 4 32 0 0 0 0 0
2018-19 Liverpool 1 2 31 5 0 0 0 0
2019-20 Liverpool 1 1 22 2 0 0 0 0
2020-21 Liverpool 1 3 26 0 0 0 0 0
2021-22 Liverpool 1 2 24 0 0 0 0 0
2022-23 Liverpool 1 5 31 0 0 0 0 0
2023-24 Brighton & HA 1 0 0 0 0

RECHERCHE