La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

McCARTHY James (II)  Irlande

Nom complet : James McCarthy
Club actuel : Crystal Palace
Pays : Irlande
Date de naissance : 12 novembre 1990
Lieu de naissance : Glasgow (ECO)
Taille : 1,8m / Poids : 72kg
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
Palmarès
  • FA Cup : 2013 (Wigan Athletic)
Sélections

Irlande U-21

  • Sélection(s) : 7
  • Buts : 1
  • Première sélection : 09 septembre 2008
  • Dernière sélection : 01 septembre 2011

Irlande

  • Sélection(s) : 41
  • Buts : 0
  • Première sélection : 02 mars 2010
  • Dernière sélection : 09 octobre 2016
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2006-07 Hamilton Academical Icon made by Freepik from www.flaticon.com 2 23 1 0 0 0 0
2007-08 Hamilton Academical Icon made by Freepik from www.flaticon.com 2 35 7 0 0 0 0
2008-09 Hamilton Academical Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 37 6 0 0 0 0
2009-10 Wigan Athletic 1 20 1 0 0 0 0
2010-11 Wigan Athletic 1 16 24 3 0 0 0 0
2011-12 Wigan Athletic 1 33 0 0 0 0 0
2012-13 Wigan Athletic 1 38 3 0 0 0 0
2013-14 Wigan Athletic 1 5 0 0 0 0 0
2013-14 sept. Everton 1 5 34 1 0 0 0 0
2014-15 Everton 1 11 28 2 0 0 0 0
2015-16 Everton 1 11 29 2 0 0 0 0
2016-17 Everton 1 7 12 1 0 0 0 0
2017-18 Everton 1 4 0 0 0 0 0
2018-19 Everton 1 8 1 0 0 0 0 0
2019-20 Crystal Palace 1 31 0 0 0 0 0

RECHERCHE