La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

KING Joshua  Norvège

Nom complet : Joshua King
Club actuel : Fenerbahçe
Pays : Norvège
Date de naissance : 15 janvier 1992
Lieu de naissance : Oslo (NOR)
Taille : 1,8m / Poids : 73kg
Poste : Attaquant
Sélections

Norvège U-21

  • Sélection(s) : 8
  • Buts : 1
  • Première sélection : 02 juin 2011
  • Dernière sélection : 15 juin 2013

Norvège

  • Sélection(s) : 62
  • Buts : 20
  • Première sélection : 07 septembre 2012
  • Dernière sélection : 09 juin 2022
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2008-09 Manchester United 1 0 0 0 0 0 0
2009-10 Manchester United 1 0 0 0 0 0 0
2010-11 Manchester United 1 0 0 0 0 0 0
2010-11 août Preston North End 2 8 0 0 0 0 0
2011-12 Borussia M'Gladbach (B) Rég. 4 2 0 0 0 0
2011-12 Borussia M'Gladbach 1 4 2 0 0 0 0 0
2011-12 Manchester United 1 0 0 0 0 0 0
2011-12 janv. Hull City 1 18 1 0 0 0 0
2012-13 Manchester United 1 0 0 1 0 0 0
2012-13 nov. Blackburn Rovers 2 16 2 0 0 0 0
2013-14 Blackburn Rovers 2 32 2 0 0 0 0
2014-15 Blackburn Rovers 2 16 1 0 0 0 0
2015-16 Bournemouth 1 16 31 6 0 0 0 0
2016-17 Bournemouth 1 9 36 16 0 0 0 0
2017-18 Bournemouth 1 33 8 0 0 0 0
2018-19 Bournemouth 1 35 12 0 0 0 0
2019-20 Bournemouth 1 26 6 0 0 0 0
2020-21 Bournemouth 2 12 0 0 0 0 0
2020-21 janv. Everton 1 10 11 0 0 0 0 0
2021-22 Watford 1 32 5 0 0 0 0
2022-23 Fenerbahçe 1 3 2 0 0 0 0

RECHERCHE