La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

JONNY  Espagne

Nom complet : Jonathan Castro Otto
Club actuel : Wolverhampton
Pays : Espagne
Date de naissance : 03 mars 1994
Lieu de naissance : Vigo (ESP)
Taille : 1,75m / Poids : 70kg
Poste : Défenseur
Sélections

Espagne U-21

  • Sélection(s) : 18
  • Buts : 0
  • Première sélection : 09 septembre 2014
  • Dernière sélection : 30 juin 2017

Espagne

  • Sélection(s) : 3
  • Buts : 0
  • Première sélection : 11 octobre 2018
  • Dernière sélection : 18 novembre 2018
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2011-12 Celta Vigo (B) 2B 23 0 0 0 0 0
2012-13 Celta Vigo 1 17 19 0 0 0 0 0
2013-14 Celta Vigo 1 9 26 0 0 0 0 0
2014-15 Celta Vigo 1 8 36 0 0 0 0 0
2015-16 Celta Vigo 1 6 36 1 0 0 0 0
2016-17 Celta Vigo 1 13 30 0 0 0 0 0
2017-18 Celta Vigo 1 12 36 2 0 0 0 0
2018-19 Atlético Madrid 1 0 0 0 0 0 0
2018-19 juil. Wolverhampton 1 7 33 1 0 0 0 0
2019-20 Wolverhampton 1 7 35 2 0 0 0 0
2020-21 Wolverhampton 1 13 7 0 0 0 0 0
2021-22 Wolverhampton 1 13 2 0 0 0 0
2022-23 Wolverhampton 1 18 1 0 0 0 0

RECHERCHE