La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

DUCASSE Pierre  France

Nom complet : Pierre Ducasse
Club actuel : Boulogne
Pays : France
Date de naissance : 07 mai 1987
Lieu de naissance : Bordeaux (33)
Taille : 1,79m / Poids : 73kg
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
Palmarès
  • Championnat d'Europe des nations U-17 : 2004 (France)
  • Championnat de France : 2009 (Bordeaux)
  • Coupe de la Ligue : 2009 (Bordeaux)
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2005-06 Bordeaux 1 2 6 1 0 0 0 0
2006-07 Bordeaux 1 6 12 1 1 0 0 0
2007-08 Bordeaux 1 2 15 2 0 0 0 0
2008-09 Bordeaux 1 1 8 0 1 0 0 0
2009-10 Bordeaux 1 0 0 0 0 0 0
2009-10 août Lorient 1 7 30 1 0 0 0 0
2010-11 Bordeaux 1 7 10 0 0 0 0 0
2011-12 Lens 2 12 26 3 0 0 0 0
2012-13 Lens 2 12 12 0 0 0 0 0
2013-14 Lens 2 2 4 0 0 0 0 0
2014-15 Lens 1 0 0 0 0 0 0
2015-16 Boulogne N 16 0 0 0 0 0
2016-17 Boulogne N 1 0 0 0 0 0

RECHERCHE