La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

DRINKWATER Daniel  Angleterre

Nom complet : Daniel Drinkwater
Club actuel : Burnley
Pays : Angleterre
Date de naissance : 05 mars 1990
Lieu de naissance : Manchester (ANG)
Taille : 1,77m / Poids : 69kg
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
Palmarès
  • Championnat d'Angleterre : 2016 (Leicester City)
Sélections

Angleterre

  • Sélection(s) : 3
  • Buts : 0
  • Première sélection : 29 mars 2016
  • Dernière sélection : 27 mai 2016
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2008-09 Manchester United 1 0 0 0 0 0 0
2009-10 Huddersfield Town 3 33 2 0 0 0 0
2010-11 Cardiff City 2 9 0 0 0 0 0
2010-11 fév. Watford 2 12 0 0 0 0 0
2011-12 Manchester United 1 0 0 0 0 0 0
2011-12 août Barnsley 2 17 1 0 0 0 0
2011-12 janv. Leicester City 2 19 2 0 0 0 0
2012-13 Leicester City 2 42 1 0 0 0 0
2013-14 Leicester City 2 45 7 0 0 0 0
2014-15 Leicester City 1 23 0 0 0 0 0
2015-16 Leicester City 1 1 35 2 0 0 0 0
2016-17 Leicester City 1 12 29 1 0 0 0 0
2017-18 Leicester City 1 0 0 0 0 0 0
2017-18 oct. Chelsea 1 5 12 1 0 0 0 0
2018-19 Chelsea 1 0 0 0 0 0 0
2019-20 Chelsea 1 0 0 0 0 0 0
2019-20 août Burnley 1 0 0 0 0

RECHERCHE