La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

BARKLEY Ross  Angleterre

Nom complet : Ross Barkley
Club actuel : Luton Town
Pays : Angleterre
Date de naissance : 05 décembre 1993
Lieu de naissance : Liverpool (ANG)
Taille : 1,87m / Poids : 76kg
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
Palmarès
  • Ligue Europa : 2019 (Chelsea)
Total transferts
  • 16,9 M€
Sélections

Angleterre U-21

  • Sélection(s) : 5
  • Buts : 1
  • Première sélection : 05 septembre 2011
  • Dernière sélection : 13 août 2013

Angleterre

  • Sélection(s) : 33
  • Buts : 6
  • Première sélection : 06 septembre 2013
  • Dernière sélection : 14 octobre 2019
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2010-11 Everton 1 0 0 0 0 0 0
2011-12 Everton 1 6 0 0 0 0 0
2012-13 Everton 1 0 0 0 0 0 0
2012-13 sept. Sheffield Wednesday 2 13 4 0 0 0 0
2012-13 nov. Everton 1 6 2 0 0 0 0 0
2012-13 janv. Leeds United 2 4 0 0 0 0 0
2012-13 fév. Everton 1 6 5 0 0 0 0 0
2013-14 Everton 1 5 34 6 0 0 0 0
2014-15 Everton 1 11 29 2 0 0 0 0
2015-16 Everton 1 11 38 8 0 0 0 0
2016-17 Everton 1 7 36 5 0 0 0 0
2017-18 Everton 1 0 0 0 0 0 0
2017-18 janv. Chelsea 1 5 2 0 0 0 0 0
2018-19 Chelsea 1 3 27 3 0 0 12 2
2019-20 Chelsea 1 4 21 1 0 0 0 0
2020-21 Chelsea 1 4 2 0 0 0 0 0
2020-21 sept. Aston Villa 1 11 24 3 0 0 0 0
2021-22 Chelsea 1 3 6 1 0 0 0 0
2022-23 Chelsea 1 0 0 0 0 0 0
2022-23 sept. Nice 1 9 27 4 0 0 0 0
2023-24 Luton Town 1 15 2 0 0 0 0

RECHERCHE