Championnat d'Angleterre

  • GÉNÉRAL
  • DOMICILE
  • EXTÉRIEUR
ÉQUIPE Pts Diff.
1 Arsenal 64 46
2 Liverpool 64 39
3 Manchester City 63 35
4 Aston Villa 56 18
5 Tottenham Hotspur 53 17
6 Manchester United 47 0
7 West Ham United 44 -4
8 Brighton & HA 42 6
9 Wolverhampton 41 -2
10 Newcastle United 40 11
11 Chelsea 39 2
12 Fulham 38 -1
13 Bournemouth 35 -11
14 Everton 31 -10
15 Crystal Palace 29 -15
16 Brentford 26 -13
17 Nottingham Forest 25 -16
18 Luton Town 22 -18
19 Burnley 17 -34
20 Sheffield United 14 -50

RECHERCHE